Soort | Hoogte | doorsnede | Invlieggat | Ringmaat |
| Alexanderparkiet | 60 | 30 | 9 | 8,5 |
| Aratinga's klein | 35 | 20 | 6 | 5,0 |
| Aratinga's Groot | 50 | 25 | 7 | 7,5 |
| Ayamaraparkiet | | 4,0 | ||
| Baardparkiet | | 7,5 | ||
| Barrabant | 120 | 28 | 10 | 6,0 |
| Barnard | 60 | 25 | 8 | 6,0 |
| Bergparkiet | 80 | 28 | 10 | 6,0 |
| Blue bonnet | 60 | 25 | 5 | 5,5 |
| Brotogerissen | 55 | 25 | 7 | 5 |
| Brown Rosella | 40 | 22 | 8 | 5,5 |
| Catharinaparkiet | 25 | 14 | 5 | 4,5 |
| Cebuparkiet | 30 | 20 | 5,5 | 4,5 |
| Citroenparkiet | | 4,0 | ||
| Clonlurry | 60 | 25 | 8 | 6,0 |
| Derbyanparkiet | | 8,5 | ||
| Forpussen | Liggend blok 18x25 | 18 | 5 | 4 tot 4,3 |
| Geelbuik Rosella | 60 | 25 | 8 | 6,5 |
| Goudschouderparkiet | | 4,5 | ||
| Grasparkiet | 20 | 14 | 4,5 | 4,0 |
| Grijskopedelredcap | 60 | 22 | 8 | 6,0 |
| Groennek Lori | | 6,5 | ||
| Groenvleugel Ara | 90 | 35 | 12 | 14 |
| Hangparkiet | | 4,0 | ||
| Halsbandparkiet | 60 | 25 | 8 | 6,5 staal |
| Houdedparkiet | 40 | 20 | 6 | 4,5 |
| Kakariki | 25 | 18 | 7 | 5,0 |
| Koningsparkieten | 150 | 30 | 12 | 7,5 |
| Lori's groot | | 7,5 | ||
| Meyer Lori | | 4,5 | ||
| Neophema's | 30 | 16 | 6 | 4,0 |
| Philippijnse hangparkiet | | 4,5 | ||
| Poicephalussoorten | | 7,0 | ||
| Port lincoln | 60 | 22 | 8 | 6,0 |
| Prinses of Wales | 60 | 25 | 8 | 6,0 |
| Pruimekopparkiet | 40 | 20 | 6 | 6,5 |
| Pullaria | | 4,0 | ||
| Pyrrhura Cruentata | 50 | 25 | 7 | 6,5 |
| Pyrrhura Molinea | 45 | 22 | 6 | 6,0 |
| Pyrrhura Frontalis | 45 | 22 | 6 | 6,0 |
| Pyrrhura leucotis | 40 | 20 | 6 | 5,5 |
| Pyrrhura Perlata | 40 | 20 | 6 | 5,5 |
| Pyrrhura Picta | 40 | 20 | 6 | 5,5 |
| Pyrrhura Egregia | 40 | 20 | 6 | 5,5 |
| Pyrrhura Souancei | 40 | 20 | 6 | 5,5 |
| Pyrrhura Rupicola | 40 | 20 | 6 | 5,5 |
| Pyrrhura's | 30 | 20 | 6 | 6 |
| Roodrugparkiet | 40 | 20 | 6 | 5,0 |
| Roodvleugelparkiet | 120 | 30 | 12 | 6,5 |
| Rosella's | 60 | 25 | 8 | 6,0 |
| Stanley Rosella | 40 | 22 | 8 | 5,5 |
| Swiftparkiet | 40 | 20 | 6 | 5,0 |
| Twenty eight | 80 | 28 | 10 | 6,5 |
| Valkparkiet | 25 | 18 | 7 | 5,5 |
| Veelkleurenparkiet | 60 | 20 | 6 | 5,0 |
| Viooltjes Lori | | 4,5 | ||
| Vijgparkiet | | 5,5 | ||
| Zonparkiet | 50 | 20 | 8 | 6,5 staal |
ik gebruik voor brotogerissen blokken 25x25 en 55 hoog , invlieggat 7 cm ringmaat 5 mmStaan er bij Henk :thumsup:
blokken voor de forpussen liggend blok 18x18 en 25 cm lang , invlieggat 5 cm
Ringen: forpus passerinus - groenstuit = 4mm
forpus conspicillatus - oogring = 4mm
forpus coelestis - grijsrug = 4.3 mm
Op de twee pyrrhura's na, hebben alle ring dragende hier een zilveren ring,
en ze komen niet uit hetzelfde jaar ;)